Today Golds Rates in Pakistan | پاکستان میں سونے کی قیمت میں اضافہ، نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا جمعرات کو پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جو بین الاقوامی مارکیٹ میں اضافے کے رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز صرافہ ایسوسی ایشن (اے پی جی جے ایس اے) کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 1400 روپے کا اضافہ ہوا جس سے نئی قیمت 254900 روپے ہوگئی۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 1201 روپے اضافے سے 218536 روپے تک پہنچ گئی۔ یہ اضافہ بدھ کے روز پچھلے اضافے کے بعد ہوا، جہاں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1200 روپے کا اضافہ ہوا۔
جمعرات کو بین الاقوامی گولڈ مارکیٹ میں بھی اضافہ ہوا، جس کی فی اونس قیمت $17 اضافے کے ساتھ $2,432 ہوگئی، جس میں APGJSA کی رپورٹ کے مطابق، $20 پریمیم بھی شامل ہے۔
اس کے برعکس مقامی مارکیٹ میں چاندی کی قیمت 2900 روپے فی تولہ پر مستحکم رہی جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
اس ماہ کے شروع میں، پاکستان میں سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں، فی تولہ قیمت 4,600 روپے اضافے کے ساتھ 254,000 روپے تک پہنچ گئی۔
یہ ریکارڈ قائم کرنے کا رجحان قیمتی دھاتوں کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور نمایاں تبدیلیوں کو واضح کرتا ہے، جو کہ گھریلو اور عالمی اقتصادی عوامل دونوں سے متاثر ہے۔
پاکستان میں سونے کی قیمت میں اضافہ، نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا
| سونے کا وزن | سونے کی طہارتی | آج کی قیمت |
|---|---|---|
| ١٠ گرام | ٢٤ کیرٹ | Rs. 216,435 |
| ١ تولہ | ٢٤ کیرٹ | Rs. 252,450 |
| ١٠ گرام | ٢٢ کیرٹ | Rs. 198,399 |
| ١ تولہ | ٢٢ کیرٹ | Rs. 231,472 |
| ١٠ گرام | ٢١ کیرٹ | Rs. 189,381 |
| ١ تولہ | ٢١ کیرٹ | Rs. 220,950 |
| ١٠ گرام | ٢٠ کیرٹ | Rs. 180,363 |
| ١ تولہ | ٢٠ کیرٹ | Rs. 210,429 |
| ١٠ گرام | ١٨ کیرٹ | Rs. 162,327 |
| ١ تولہ | ١٨ کیرٹ | Rs. 189,386 |
| بین الاقوامی سونے کے نرخ | |
|---|---|
| گولڈ 24 کیرٹ | $ 2336 |
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 252,450 | Rs. 231472 |
| اسلام آباد | Rs. 252,450 | Rs. 231472 |
| لاہور | Rs. 252,450 | Rs. 231472 |
| ملتان | Rs. 252,450 | Rs. 231472 |
| پشاور | Rs. 252,450 | Rs. 231472 |
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Aug 02, 24 | Rs. 252450 | Rs. 198399 |
| Aug 01, 24 | Rs. 252450 | Rs. 198399 |
| Jul 31, 24 | Rs. 252450 | Rs. 198399 |
| Jul 30, 24 | Rs. 252450 | Rs. 198399 |
| Jul 29, 24 | Rs. 251950 | Rs. 198006 |
| Jul 28, 24 | Rs. 252450 | Rs. 198399 |
| Jul 27, 24 | Rs. 251950 | Rs. 198006 |
| Jul 26, 24 | Rs. 251450 | Rs. 197613 |
| Jul 25, 24 | Rs. 254150 | Rs. 199735 |
| Jul 24, 24 | Rs. 252500 | Rs. 198438 |

ایک تبصرہ شائع کریں